Infestanti, erbacce, “libere piante”, o semplicemente spontanee: in molti modi ci si riferisce a una categoria di piante che è trasversale a differenti specie e famiglie. Riconoscerle e studiarle è operazione fondamentale per distinguere quelle commestibili e con proprietà benefiche, officinali.
Sono piante della tradizione popolare, comuni e diffuse su tutto il territorio con differenze in funzione di biotopi e caratteristiche geografiche e climatiche. Nella “nostra” golena abbondano vartiš (il luppolo selvatico_ Humulus lupulus), ortiga (l’ortica, Urtica dioica) e spréli (la cicoria o radicchiella selvatica, Crepi Vesicaria) ma anche tarassaco, rovi (con le loro more), piantaggine, pastinaca, pratoline, violette di parma, camomilla, etc..
Ognuna di esse ha i suoi periodi di dormienza, vegetazione e fioritura che accompagnano le stagioni e dovrebbero guidare la nostra alimentazione.
Non le conosci? Saremo liete di presentartele!

| NOME VOLGARE | NOME LATINO | F/G* | I/B** | R/F*** |
|---|---|---|---|---|
ERBE SELVATICHE : FOGLIE E RADICI | *F/G : Foglie/Germogli; **I/B: Infiorescenze/Boccioli; *** Radici / Frutti e Bacche I-XII: indicazione relativa ai mesi in cui è prevista la disponibilità per la raccolta | |||
| Acetosa | Rumex Acetosa e spp. | X-V | V-VI | |
| Acetosella | Oxalis Acetosella | I-XI | V_IX | |
| Achillea | Achillea Millefolium e spp. | I-V | VI-IX | |
| Aglio selvatico | Allium Polyanthum e spp. | II-V | V-VI | II-V |
| Alliaria | Alliaria Petiolata | XI-V | ||
| Amaranto | Amaranthus retroflexus | IV-VII | ||
| Artemisia | Artemisia Vulgaris | IV-VII | ||
| Bardana, foglie | Arctium Lappa | IV-V | X-IV | |
| Barba di becco | Tragopogon Porrifolius | II-V | V-VI | IX-XI |
| Billeri o Primaticcio | Cardamine hirsuta | XII-III | ||
| Borsa del pastore | Capsella bursa-pastoris | XI-IV | IV-VI | |
| Borragine | Borago officinalis | IX-III | IV-V | |
| Bugola o Erba di San Lorenzo | Ajuga reptans | II-V | IV-V | |
| Cardo Mariano | Sylibum marianum | XI-IV | IV-V | |
| Cardo Selvatico | Cirsium arvense et spp. e Cardus spp. | XI-IV | ||
| Carota Selvatica | Dacus Carota | XI-VI | V-VI | III-IV |
| Centocchio | Stellaria Media | XI-IV | ||
| Cicorie | Cichorium Intybus | IX-V | V-VIII | |
| Consolida | Symphytum officinale | X-V | IV-VII | |
| Edera terrestre | Glechoma hederacea | II-VI | V-VI | |
| Iperico | Hypericum perforatum | VI-VII | ||
| Farinello | Chenopodium Album | VI-X | ||
| Gallio o Caglio | Galium aparine | II-V | ||
| Grespini | Sonchus Asper e S. Olearaceus | X-V | ||
| Lamio o falsa ortica | Lamium Purpureum | X-IV | III-V | |
| Luppolo o Vartis | Humulus Lupulus | IV-V | IX-X | |
| Malva | Malva sylvestris e spp. | IX-IV | IV-VII | |
| Miagro | Calepina irregularis | X-III | III-V | |
| Nepitella | Clinopodium Nepeta | II-XI | VII-X | |
| Ortica | Urtica Dioica | I-XII | VII-X | |
| Parietaria | Parietaria officinalis | X-III | ||
| Piantaggine | Plantago Lanceolata | X-VI | III_VI | |
| Piantaggine | Plantago Major | X-VI | III-VI | |
| Piattello | Hypochaeris Glabra | XI-IV | ||
| Pimpinella | Poterium Sanguisorba | II-IV | ||
| Poligono del Giappone | Reynoutria Japonica | IV-VI | VII-IX | |
| Pratolina | Bellis Perennis | XI-V | III_VII | |
| Portulaca | Portulaca Olearacea | VI_X | ||
| Radicchiella | Crepis Sancta e C. Tirrenica | XI-IV | ||
| Ramolaccio o Ravanello Selvatico | Raphanus Raphanistrum | X-III | III-IV | X-III |
| Ranuncolo favagello | Ranunculus ficaria | XI-II | ||
| Rapistro | Rapistrum Rugosum | X-III | III-IV | |
| Rosa Canina | Rosa canina | IV-VII | V-VI | XII-II |
| Rosolaccio | Papaver rhoeas | III-V | V-VI | |
| Rovo | Rubus ulmifolius | I-III | IV-V | |
| Rucola Wasabi, Ruchetta Viola | Diplotaxis erucoides | XI-III | II-IV | |
| Ruchetta | Diplotaxis tenuifolia | II-V | ||
| Sambuco | Sambucus nigra | IV-V | VIII-IX | |
| Salvia dei prati | Salvia Pratensis | X-V | V-VII | |
| Senape | Sinapis Arvensis | X-IV | III-IV | |
| Seppola | Erigeron canadensis | III-V | ||
| Silene | Silene Latifolia var. Alba | V-XI | IX-IX | |
| Silene – Erba Cucco | Silene Baccifera | VI-X | IX | |
| Sprelle | Crepis Vesicaria | II-IV | ||
| Tarassaco | Taraxacum e spp. | I-XII | III-IV | |
| Thlaspi o Erba Storna Alliacea | Thlaspi Aliiaceum | XI-IV | III-V | |
| Topinambur Selvatico | Heliantus tuberosus | IV-VI | IX-X | XI |
| Trifoglio | Trifolium Pratense e Trifolium Repens | I-XII | VI-XI | |
| Valerianella o Sonchino | Valerianella locusta | III-V | ||
| Veronica Comune | Veronica persica | XII-V | III-V | |
| Violetta di Parma | Viola odorata e spp. | IX-III | III-V | |
| FIORI EDIBILI SELVATICI | ||||
| Achillea | VII-IX | |||
| Bugola | III-VI | |||
| Carota | IV-V | |||
| Gallio | IV-V | |||
| Gaggia | V | |||
| Menta | V-XI | |||
| Poligono del Giappone | VI-IX | |||
| Rucola Wasabi | VI-VII | |||
| Salvia dei prati | X-XI | |||
| Tarassaco | V-IX | |||
| Topinambur | IX-X | |||
| Trifoglio Rosso e Bianco | VI-X | |||
| Violetta di Parma | II-XI | |||
| Mix di fiori selvatici | II-XI | |||
