
Vendita diretta in azienda
Vi aspettiamo presso la nostra sede in località Mezzano Rondani dove potrete acquistare direttamente dal produttore frutta e verdura di stagione.

Consegne a domicilio settimanali
è attivo il servizio di consegne a domicilio in tutta l’area di Parma e provincia. Su prenotazione! Se sei interessato scrivici!

Visite guidate in orto e nella foce della Parma
Organizziamo periodicamente o su richiesta visite guidate alle nostre coltivazioni ed esplorazioni attraverso la Golena e nella foce della Parma.

La nostra piccola rivendita
El Bottghén – la piccola rivendita dei prodotti del nostro orto – si trova all’interno degli spazi dell’azienda agricola, nella nostra casa, un ex-podere nella zona golenale “aperta” situato tra i fiumi Parma e Po. Da quella che era un’antica stalla che guarda sull’orto, è stata recuperata la nostra piccola bottega. Puoi decidere se venire direttamente in azienda ad acquistare frutta e verdura di stagione scegliendole con i tuoi occhi, fare un’esperienza con noi in orto, passeggiare con noi in golena alla scoperta della foce della Parma oppure aspettarci comodamente a casa tua.

Puoi contattarci per una visita in orto o una camminata alla foce della Parma!
Per costruire il nostro prezziario facciamo riferimento alla nostra esperienza diretta ed alle riflessioni fatte dalla realtà di Campi Aperti (Bo) che costruisce l’elenco dei prezzi dei singoli frutti e ortaggi secondo due obiettivi principali:
- consentire il sostentamente dei contadini che coltivano frutta e verdura
- rendere accessibili i prodotti biologici contadini al maggior numero di persone possibile
Inoltre il nostro modo di vivere, pensare e coltivare cerca di evitare l’utilizzo di “mediazioni”, fondandosi sull’idea di vendita diretta di cibo sano e genuino, e sulla costruzione di un rapporto di fiducia e compartecipazione di chi sceglie di gustare i frutti del nostro lavoro.
Le verdure che troverete presso la nostra rivendita o che vi consegneremo saranno sempre rigorosamente di stagione, leggermente “in ritardo” rispetto a quello che potete invece acquistare attraverso la grande distribuzione, per la scelta di assecondare i naturali ritmi delle piante.
I prezzi, ove diversamente indicato si riferiscono ad 1 kg di verdura o frutta
| VERDURA | ||
| VARIETA’ | PREZZI | NOTE |
| Aglio fresco | 5 – 7 | |
| Aglio secco | 7 -10 | |
| Aromatiche | 8-12 | |
| Asparagi | 5-7 | |
| Bietola | 2,5 | |
| Broccolo | 2,7-3,5* | *ricacci primaverili |
| Carciofi | 0,6-1* | *piccoli-grandi |
| Cardo imbiancato | 3-4 | |
| Cardo non imbiancato | 2,5 | |
| carote | 2,5-3,5 | |
| Cavolfiore | 2,5-3 | |
| Cavolo cappuccio | 2,2-2,5 | |
| Cavolo cappuccio rosso | 2,5-3 | |
| Cavolino di bruxelles | 5-6 | |
| Cavolo nero | 3 | |
| Cavolo verza | 2,2-2,5 | |
| Cetriolo | 2,5-3* | *da serra |
| Cicoria | 2,4-3 | |
| Cime di rapa | 2,5-3,5* | *da serra |
| Cipollotto di tropea | 2,5-3,5 | |
| Cipollotto fresco | 3,5-4,5 | |
| Cipolla dorata/bianca secca | 2-2,5 | |
| Fagioli freschi | 3-3,5 | |
| Fagiolini | 4-5 | |
| Fava | 3-3,2 | |
| Finocchio | 2,5-3 | |
| Fiori di zucca | 0,10-0,15 | cadauno |
| Friggitello | 4-5 | |
| Lattughe | 2,5-3,5 | |
| Lattuga da taglio (misticanza) | 5 | |
| Melanzane | 2,5-3 | |
| Melone | 2-2,5 | |
| Patate | 1,5-2 | |
| Peperone | 2,8-3,5 | |
| Pomodoro ciliegino | 3,5-4,5 | |
| Pomodoro datterino | 5-7 | |
| Pomodoro cuore di bue | 2,6-3,2 | |
| Pomodoro da salsa a cassa | 1,3-1,5 0,8-1 | |
| Pomodoro insalataro | 2,5 | |
| Porro | 2,8-3,3 | |
| Piselli | 4-5 | |
| Radicchio | 3-4* | *castelfranco, treviso |
| Radicchio da taglio | 6-7 | |
| Rape (ramolaccio) | 2,2-2,5 | |
| Ravanello | 0,10 | cadauno |
| Rucola | 8-10 | 0,8 – 1 mazzo da 100 g |
| Sedano | 3-3,5* | * imbiancato |
| Sedano rapa | 3 | |
| Spinacio | 4 | |
| Selvatiche (borragine, senape, ortica, papavero…) | 4-5 | |
| Topinambur | 3 | |
| Zucche | 1,6-2 | |
| Zucchine | 2,2-3 | |
| FRUTTA | ||
| VARIETA’ | PREZZI | NOTE |
| Albicocche | 2,5-3,5 | |
| Anguria | 0,8-1 | |
| Cachi | 2,3-2,5 | |
| Ciliegie | 6-8 | |
| Fichi | 3,5-4 | |
| Fragola | 6-7 | |
| Frutti di bosco (compreso gelso) mora coltivata | 8-15 | |
| Giuggiole | 3,5-5 | |
| Mele | 2-3 | |
| Nespole | 2,5-3 | |
| Nocciole | 8 | |
| Noci | 7-8 | |
| Pere | 2,8-3,3 | |
| Pesche | 2,5-3 | |
| Prugne | 2-3 | |
| Uva | 2,5-3 | |
| Uva fragola | 3 |
“[…]”
xxx
